RESULTADOS 2024
SPA 3 HORAS | ABRIL 27/28
JÉREZ | MAYO 25/26
JARAMA CLASSIC | JUNIO 15/16
ESTORIL CLASSIC | OCTUBRE 5/6
ALGARVE CLASSIC FESTIVAL | OCTUBRE 26/27
250KM ESTORIL | 30/01 DE DECIEMBRE
RESULTADOS 2023
ALGARVE WELCOME SPRING | 06/07 DE MAYO
GP HISTORIQUE DE PAU | 20/21 DE MAYO
GP HISTORIQUE DE PAU | 20/21 DE MAYO
JARAMA CLASSIC | 10/11 DE JUNIO
SPA 3 HOURS | 08/09 DE JULIO
ESTORIL CLASSICS | 06/08 DE OCTUBRE
JEREZ | 21/22 DE OCTUBRE
250KM ESTORIL | 02/03 DE DECIEMBRE
2022
ESPIRITÚ DE MONTEJUIC| 02/03 DE APRIL
GRAND PRIX HISTORIQUE DE PAU | 20/22 DE MAYO
SPA 3 HOURS | 24/26 DE JUNIO
ALGARVE SUMMER PARTY | 30/31 DE JULIO
2021
2021
RESULTS
250km ESTORIL | 20/21 NOVIEMBRE
JEREZ LA LEYENDA | 06/07 NOVIEMBRE
ESTORIL CLASSICS | 08/10 OCTUBRE
SPA | 25/27 JUNIO
2020
2020
RESULTS
250 km JEREZ DE LA FRONTERA | 12/13 DECEMBER
RACING LEGENDS VALÊNCIA | 29 FEB./01 MARCH