RESULTADOS 2024
SPA 3 HOURS | 27/28 DE ABRIL
JEREZ | 25/26 DE MAIO
JARAMA CLASSIC | 15/16 DE JUNHO
ESTORIL CLASSICS | 05/06 DE OUTUBRO
ALGARVE CLASSIC FESTIVAL | 26/27 DE OUTUBRO
250KM ESTORIL | 30/01 DE DEZEMBRO
RESULTADOS 2023
ALGARVE WELCOME SPRING | 06/07 DE MAIO
GP HISTORIQUE DE PAU | 20/21 DE MAIO
GP HISTORIQUE DE PAU | 20/21 DE MAIO
JARAMA CLASSIC | 10/11 DE JUNHO
SPA 3 HOURS | 08/09 DE JULHO
ESTORIL CLASSICS | 06/08 DE OUTUBRO
JEREZ | 21/22 DE OUTUBRO
250KM ESTORIL | 02/03 DE DEZEMBRO
2022
ESPIRITÚ DE MONTEJUIC| 02/03 DE ABRIL
GP HISTORIQUE DE PAU | 20/22 DE MAIO
SPA 3 HOURS | 24/26 DE JUNHO
ALGARVE SUMMER PARTY | 30/31 DE JULHO
2021
2021
RESULTS
250km ESTORIL | 20/21 NOVEMBER
JEREZ LA LEYENDA | 06/07 NOVEMBER
ESTORIL CLASSICS | 08/10 OCTOBER
SPA | 25/27 JUNE
2020
2020
RESULTS
250 km JEREZ DE LA FRONTERA | 12/13 DECEMBER
RACING LEGENDS VALÊNCIA | 29 FEB./01 MARCH